Marquez Catat Rekor Tercepat di Motegi

Written By Unknown on Sabtu, 11 Oktober 2014 | 12.17

MOTEGI,  tribunkaltim.co.id - Marc Marquez kembali menunjukkan taji. Setelah terjatuh pada sesi latihan bebas pertama dan tergeser ke urutan keenam tercepat pada sesi kedua, pebalap Repsol Honda ini menjadi yang tercepat pada sesi latihan ketiga GP Jepang, Sabtu (11/10/2014) pagi.


Tak hanya menjadi yang tercepat, Marquez juga mencatat rekor putaran tercepat di Sirkuit Motegi. Dengan 1 menit 44,940 detik, Marquez melewati rekor lama yang dipegang Jorge Lorenzo sejak 2012 yaitu 1 menit 44,969 detik.

Marquez belum sepenuhnya lepas dari masalah. Pada awal sesi yang berlangsung 45 menit ini, pebalap 21 tahun tersebut harus meninggalkan lintasan pada awal sesi karena ada suara aneh dari mesin motornya. Namun, dia bisa kembali ke lintasan dan mencatat waktu terbaik yang didapat pada putaran ke-7 dari 18 kali percobaan.

Rekan satu tim Marquez, Dani Pedrosa, belum menemukan setting terbaik dan masih tertahan di posisi delapan tercepat.

Sementara dua pebalap Movistar Yamaha, Valentino Rossi dan Lorenzo, masing-masing menjadi tercepat kedua dan keempat.

Dari hasil akumulai sesi latihan pertama hingga ketiga, 10 pebalap dengan catatan waktu terbaik akan langsung turun pada kualifikasi kedua untuk berebut tempat start terbaik.

Sementara pebalap lainnya harus memulai persaingan di kualifikasi pertama untuk mencari dua pebalap terbaik yang berhak ikut kualifikasi kedua.

Sebelum sesi kualifikasi yang akan dimulai pada pukul 12.10 WIB, para pebalap masih punya sekali kesempatan menguji motor pada sesi latihan bebas keempat yang berlangsung 30 menit, mulai pukul 11.30 WIB nanti.

Hasil Sesi Latihan Bebas Ketiga GP Jepang, Sabtu (11/10/2014):

1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 44.940s [Lap 7/18] 308km/h (Top Speed)
2. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 45.167s +0.227s [18/18] 305km/h
3. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 45.239s +0.299s [15/17] 307km/h
4. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 45.363s +0.423s [14/18] 305km/h
5. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 45.400s +0.460s [19/19] 308km/h
6. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 45.477s +0.537s [18/20] 306km/h
7. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 45.538s +0.598s [16/17] 306km/h
8. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 45.548s +0.608s [19/19] 307km/h
9. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 45.565s +0.625s [4/17] 309km/h
10. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 45.780s +0.840s [17/18] 307km/h
11. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 45.933s +0.993s [16/16] 300km/h
12. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 46.114s +1.174s [15/17] 303km/h
13. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 46.204s +1.264s [6/19] 306km/h
14. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici) 1m 46.835s +1.895s [15/16] 305km/h
15. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamalube Racing Team with YSP (YZR-M1) 1m 46.919s +1.979s [9/19] 304km/h
16. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 47.382s +2.442s [9/15] 300km/h
17. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 47.401s +2.461s [7/17] 293km/h
18. Alex De Angelis RSM NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 47.414s +2.474s [10/17] 304km/h
19. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 47.729s +2.789s [10/17] 289km/h
20. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 47.881s +2.941s [15/15] 294km/h
21. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 1m 47.960s +3.020s [13/16] 293km/h
22. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 1m 48.786s +3.846s [12/16] 290km/h
23. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 1m 48.802s +3.862s [14/16] 289km/h
24. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 48.917s +3.977s [15/15] 293km/h

Top 10 - Combined practice times:
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V)
2. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici)
3. Valentino Rossi ITA Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
4. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)
5. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
6. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici)
7. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)
8. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici)
9. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V)
10. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V)

Fastest Friday time:
Andrea Dovizioso ITA Ducati 1m 45.140s (FP2)

Official Motegi MotoGP records:
Best lap:
Jorge Lorenzo SPA Yamaha 1m 44.969s (2012)
Fastest race lap:
Dani Pedrosa SPA Honda 1m 45.589s (2012)


Anda sedang membaca artikel tentang

Marquez Catat Rekor Tercepat di Motegi

Dengan url

http://beritakaltime.blogspot.com/2014/10/marquez-catat-rekor-tercepat-di-motegi.html

Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya

Marquez Catat Rekor Tercepat di Motegi

namun jangan lupa untuk meletakkan link

Marquez Catat Rekor Tercepat di Motegi

sebagai sumbernya

0 komentar:

Posting Komentar

techieblogger.com Techie Blogger Techie Blogger